top of page
АРЕНДА ОФИСОВ С МЕБЕЛЬЮ
10 м² | 48 500 ₽ | открытая планировка | 2 места | F33.02 | |
13 м² | 95 000 ₽ | открытая планировка | 2 места | E08.02 | |
15 м² | 60 000 ₽ | открытая планировка | 3 места | F33.03 | |
20 м² | 97 000 ₽ | открытая планировка | 4 места | F33.04 | |
40 м² | 163 000 ₽ | опен-спейс + кабинет | 7 мест | E08.07 | |
49 м² | 262 664 ₽ | открытая планировка | 6 мест | F20.09 | |
57 м² | 362 000 ₽ | опен-спейс + кабинет | 10 мест | E08.10 | |
74 м² | 353 363 ₽ | открытая планировка | 10 мест | F20.07 | |
99 м² | 530 700 ₽ | открытая планировка | 10 мест | F20.24 | |
99 м² | 530 700 ₽ | открытая планировка | 13 мест | F20.18 |
|
- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОФИСЫ -
bottom of page