top of page
АРЕНДА ОФИСА В БАШНЕ ИМПЕРИЯ

Офисы Империя

Офисы Империя

Офисы Империя

Офисы Империя
1/19
2-60
этажи
от 65 м² |
— м² |
по запросу |
EMPIRE high-rise |
EMPIRE II блок А |
EMPIRE II блок Б |
EMPIRE high-rise
ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | СТАВКА М² | ФОРМАТ | ПЛАНИРОВКА | ОТДЕЛКА | ГОТОВНОСТЬ | ВИДЫ | ПОДРОБНЕЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 127 м² | 45 000 ₽ | линейный | открытая | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
51 | 111 м² | 45 000 ₽ | линейный | смешанная | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
51 | 110 м² | 45 000 ₽ | линейный | открытая | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
51 | 109 м² | 45 000 ₽ | угловой | смешанная | чистовая | сегодня | на 2 стороны | 💬 |
51 | 100 м² | 45 000 ₽ | линейный | смешанная | чистовая | сегодня | Лужники, МГУ | 💬 |
51 | 84 м² | 45 000 ₽ | линейный | смешанная | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
51 | 67 м² | 45 000 ₽ | линейный | открытая | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
51 | 67 м² | 45 000 ₽ | линейный | смешанная | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
51 | 65 м² | 45 000 ₽ | линейный | открыт ая | чистовая | сегодня | башни сити | 💬 |
50 | 216 м² | 55 550 ₽ | линейный | смешанная |

